Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Seriously Red | Gramps Tertiaire |
||
2013 | Mystery Road | Sergent Tertiaire |
12.12 |
18 |
2007 | Cross Life | Bill Secondaire |
||
1993 | Jack Be Nimble | Clarrie Secondaire |
||
1978 | Newsfront | Greasy Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 12.11 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Dr Harrow (Harrow) | Jack Twine Apparition |
15.28 |
57 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.28 |