Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'Ultime Sacrifice (The Last Full Measure) | 110 | 15.11 | 28 | |
Phantom | 98 | 13.24 | 41 | |
Cœurs perdus (Lonely Hearts) | 108 | 12.14 | 29 | |
Moyenne de tous ses films | 13.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Neponset Circle | N-C | |||
L'Ultime Sacrifice (The Last Full Measure) | 110 | 15.11 | 28 | |
Phantom | 98 | 13.24 | 41 | |
Cœurs perdus (Lonely Hearts) | 108 | 12.14 | 29 | |
Lame de fond (White Squall) | 129 | 12.39 | 28 | |
Moyenne de tous ses films | 13.22 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Lame de fond (White Squall) | 129 | 12.39 | 28 | |
Moyenne de tous ses films | 12.39 |
Chicago P.D. (Chicago Police Department) | |
---|---|
6x07 Trigger | 07/11/2018 |
Law & Order: Special Victims Unit (New York Unité Spéciale) | |
2x17 Folly | 23/03/2001 |