Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Close to You | Ye Zhi Hui Récurrent |
14.06 |
20 |
2021 | Shuke and Peach Blossom (Shu Ke Yu Tao Hua) | Bao Zi Récurrent |
- | |
2020 | Young Days No Fears (Wo De Qing Chun Mei Zai Pa) | Cai Dan Yan / "Light" Guest-star |
- | |
2018 | The Coordinators (Sheng Si Jie Xian Yuan) | - Récurrent |
- | |
2018 | Thank You for Being There (You Ni Pei Ban) | - Récurrent |
- | |
2017 | We Are All Family | Zheng Dong He Récurrent |
- | |
2016 | Love Storm (Lian Ai Sha Chen Bao) | Lu Zheng Xing Récurrent |
- | |
2016 | Addicted (Shang Yin) | Un professeur Récurrent |
18.1 |
32 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.07 |