Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Blackout Mission (Black Warrant) | 94 | 7 | 1 | |
Blowback | 93 | 10.25 | 4 | |
Bunks | 81 | 12.5 | 2 | |
Spiders (Spiders 3D) | 89 | 7.5 | 4 | |
Double Illusion (Lies and Illusions) | 93 | 17 | 1 | |
Le Trou noir (The Black Hole) | 87 | |||
Tremblement de terre (Nature Unleashed: Earthquake) | 92 | 15 | 2 | |
Rats | 92 | 11 | 2 | |
Sanctuary | 99 | 15 | 1 | |
Deathline | 98 | 10 | 1 | |
Sabotage (1996) | 99 | 12.33 | 3 | |
La marque du serpent (Bad Blood) | 88 | |||
La fissure 2 (The Gate II: Trespassers) | 90 | 13 | 1 | |
Lectures diaboliques (I, Madman) | 86 | 10.5 | 2 | |
The Gate : La fissure (The Gate) | 85 | 13.23 | 13 | |
Moyenne de tous ses films | 11.87 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Spiders (Spiders 3D) | 89 | 7.5 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 7.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Amour, duel et pâtisserie (The Secret Ingredient) | 84 | 14.55 | 11 | |
The Christmas Aunt | 80 | |||
A Christmas Miracle | 84 | 12 | 1 | |
Souvenirs de Noël (Memories of Christmas) | 84 | 11 | 7 | |
Coup de foudre sur une mélodie de Noël (It's Christmas, Eve) | 84 | 14.29 | 24 | |
Le Ranch de Noël (Rocky Mountain Christmas) | 84 | 12.17 | 23 | |
Panique à Los Angeles (Destruction: Los Angeles) | 93 | 10.11 | 9 | |
Tempête de météorites (Meteor Storm) | 90 | 11.7 | 10 | |
Tornades sur New York (NYC: Tornado Terror) | 90 | 11.6 | 5 | |
Megasnake (Mega Snake) | 90 | 12.25 | 4 | |
Ice Spiders: Araignées de Glace (Ice Spiders) | 86 | 8.29 | 7 | |
Kraken, le monstre des profondeurs (Kraken: Tentacles of the Deep) | 88 | 8.8 | 5 | |
Mosquitoman (Mansquito) | 92 | |||
Opération tornades (Tornado Warning) | 100 | 14 | 4 | |
La Fille du Père Noël 2 (Twice Upon a Christmas) | 90 | |||
La fille du Père Noël (Once Upon a Christmas) | 90 | 12.33 | 6 | |
Sabrina, l'apprentie sorcière : Les fantômes du passé (Sabrina Goes to Rome) | 100 | 13.8 | 10 | |
Sabrina, l'apprentie sorcière (Sabrina the Teenage Witch) | 91 | 11.69 | 39 | |
Moyenne de tous ses films | 11.91 |
The Crow : Stairway to Heaven (The Crow) | |
---|---|
1x11 Through a Dark Circle | 17/01/1999 |
1x13 The People vs. Eric Draven | 07/02/1999 |
First Wave | |
1x14 Cul-De-Sac | 09/12/1998 |
Earth: Final Conflict (Invasion Planète Terre) | |
1x14 Pandora's Box | 09/02/1998 |
1x15 If You Could Read My Mind | 16/02/1998 |
Sabrina, the Teenage Witch (1996) (Sabrina, l'apprentie sorcière) | |
2x22 Quiz Show | 17/04/1998 |
Lonesome Dove: The Outlaw Years | |
1x09 Redemption | 07/12/1995 |
The Outer Limits (1995) (Au-delà du réel : l'aventure continue) | |
1x04 Blood Brothers | 07/04/1995 |
1x06 White Light Fever | 21/04/1995 |
1x16 The Voyage Home | 30/06/1995 |
1x19 I, Robot | 23/07/1995 |
1x20 If These Walls Could Talk | 30/07/1995 |
Red Shoe Diaries (Les Escarpins Rouges) | |
3x05 Borders of Salt |