Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Prince des villes ou prince des champs (Frauen wollen mehr) | 115 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le testament de la catin (Das Vermächtnis der Wanderhure) | 122 | 12.71 | 7 | |
Maria la battante (Im Alleingang: Die Stunde der Krähen) | 90 | 12 | 1 | |
L'hôtel des amours passées (Ein Sommer auf Sylt) | 90 | 6 | 2 | |
L'amour taille XXL (Gefühlte XXS: Vollschlank & frisch verliebt) | 92 | |||
Le Poids de l'amour (Moppel-Ich) | 95 | |||
Ma mère, ce héros (Die Masche mit der Liebe) | 90 | |||
Bandits bien-aimés (Entführ' mich, Liebling) | 92 | 10 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 10.18 |
Der letzte Bulle (Mick Brisgau, le come-back d'un super flic) | |
---|---|
3x09 Alles Verräter | 02/04/2012 |
3x10 Hühnerabend | 16/04/2012 |
3x11 Tod eines Schlachters | 23/04/2012 |
4x09 Spielchen spielen | 18/03/2013 |
4x10 Grubengold | 25/03/2013 |
4x11 Uschi, mach keinen Quatsch | 08/04/2013 |
4x12 Romeo und Julia | 15/04/2013 |
4x13 Gefährliches Spiel | 22/04/2013 |
5x01 Der Deckel der Pandora | 24/04/2014 |
5x02 Die wollen nur spielen | 24/04/2014 |
5x03 Das Ding des Jahrhunderts | 01/05/2014 |