Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Evil Takes Root | Père Weller Tertiaire |
||
2015 | Rivers 9 | Jake Rivers Principal |
||
2006 | Dracula's Curse | Rufus Principal |
13 |
1 |
2006 | Exorcism: The Possession of Gail Bowers | père Thomas Bates Tertiaire |
||
2006 | Hillside Cannibals | Towart / Mr. Pratt Secondaire |
||
2006 | Pirates of Treasure Island | Andrew Jackson Tertiaire |
||
2005 | The Beast of Bray Road | Quinn McKenzie Principal |
||
2005 | Le Seigneur du monde perdu (King Of The Lost World) | Reggie Petit-rôle |
12 |
1 |
1998 | La Proposition (The Proposition) | Torrey Harrington Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 12.5 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2005 | Frankenstein Reborn | Dr. Robert Walton Secondaire |
||
2005 | Jolly Roger : Massacre at Cutter's Cove | Mathis Secondaire |