Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Da Capo Shimasen ka? | Ninomiya Tatsunosuke Principal |
- | |
2022 | Tabiya Okaeri | Yorozu Teppeki Récurrent |
- | |
2022 | Wagemon: Nagasaki Tsuyaku Ibun | Chikamasa Shuda Récurrent |
- | |
2019 | The Good Wife (Guddo Waifu) | Kusakabe Naoya Guest-star |
15 |
1 |
2017 | A Life: A Love (A Life: Itoshiki Hito) | Yamamoto Teruhiko Guest-star |
13 |
2 |
2017 | Reverse | Ogasawara Toshio Récurrent |
16 |
1 |
2015 | Asa ga Kita | Fukuzawa Yukichi Récurrent |
- | |
2015 | Tenno no Ryoriban | Le professeur Kirizuka Shogo Apparition |
- | |
2013 | LINK | Takanori Matsuoka Principal |
- | |
2012 | MONSTERS | Nishizaki Tatsuzo Guest-star |
13.76 |
4 |
2010 | RYOMADEN | Katsu Rintaro Récurrent |
- | |
2006 | Byakuyako | Sasagaki Junzo Récurrent |
15.58 |
7 |
1991 | 101st Marriage Proposal (101 Kaime no Puropozu) | Hoshino Tatsurou Principal |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 14.66 |