Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | The Sango Ranger (Sango Ranger) | Yutaka Kizaki Tertiaire |
||
2010 | Miporin no ekubo | Un vendeur Tertiaire |
||
2010 | The Seaside Motel (Shîsaido Môteru) | Tatsuya Ishizuka Secondaire |
14 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Jukkakukan no Satsujin | Shimada Osamu Récurrent |
- | |
2023 | Giver Taker | Minato Yasuhisa Récurrent |
- | |
2023 | Ranman | Oikawa Fukuji Récurrent |
- | |
2022 | Red Nurse Call (Akai Nurse Call) | Kudo Fumiyo Récurrent |
- | |
2022 | Kamiki Ryunosuke no Satsukyu | Un manager Récurrent |
- | |
2022 | Shin Shincho Koki: Classmate wa Sengoku Busho | Kusakabe Seitaro Récurrent |
- | |
2021 | Chijo no Kiss | Kashiwagi Masakazu Récurrent |
- | |
2021 | Mikkoku wa Utau | Suga Toru Récurrent |
- | |
2021 | Nigatsu no Shosha: Zettai Gokaku no Kyoshitsu | Tachibana Yusaku Récurrent |
- | |
2021 | Yappari Oshii Keiji | Tsushima Ryuhei Guest-star |
- | |
2020 | Babel Kyusaku | Shijo Récurrent |
- | |
2020 | Donburi Iinchou | Information à venir Guest-star |
- | |
2020 | Unsung Cinderella: Byoin Yakuzaishi no Shohosen | Nanao Taku Récurrent |
- | |
2019 | Aku no Hado | Iguchi Tomokazu Principal |
16 |
1 |
2019 | Ie Uru Onna no Gyakushu | Kimura Takeshi Guest-star |
- | |
2019 | Two Weeks | Kuruwa Tamotsu Récurrent |
- | |
2018 | Caseworker's Diary (Kenko de Bunkatekina Saiteigendo no Seikatsu) | Nakabayashi Yoshinori Guest-star |
- | |
2018 | Way Too Kawaii! (Pretty ga Osugiru) | Toma Kazuki Récurrent |
- | |
2018 | Signal (Signal: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan) | Kojima Shinya Récurrent |
- | |
2018 | Unnatural | Suetsugu Kosuke Récurrent |
18 |
3 |
2017 | Million Yen Women (100 man en no Onna-tachi) | Moriguchi Ryuichi Récurrent |
15 |
6 |
2017 | My High School Business (Saki ni Umareta Dake no Boku) | Kawarazaki Kotaro Récurrent |
13 |
1 |
2016 | 99.9 Criminal Lawyer (99.9: Keiji Senmon Bengoshi) | Le procureur Oshima Guest-star |
15 |
1 |
2016 | The Phantom Thief Yamaneko (Kaitou Yamaneko) | Nakaoka Shunichi Guest-star |
13.86 |
7 |
2015 | Wise and Foolish (Tamiou: Aratanaru Inbou) | Kurokawa Shokichi Guest-star |
- | |
2015 | Tatakau! Shoten Girl | Uematsu Takahiro Récurrent |
- | |
2014 | Nobunaga Concerto (drama) | Un marchant Guest-star |
14.5 |
2 |
2014 | Suikyuu Yankees | Ozu Apparition |
16.5 |
2 |
2012 | ATARU | Igeta Etsushiro Guest-star |
15.34 |
3 |
2011 | LADY: Saigo no Hanzai Profile | Kajiwara Hideto Guest-star |
17 |
1 |
2009 | ROMES (ROMES: Kuukou Bougyo System) | Kajiya Kosaburo Récurrent |
14 |
1 |
2009 | Tokyo DOGS | Un subordonné de Kaizaki Guest-star |
15.32 |
16 |
2009 | Voice (JP) | Un photographe Guest-star |
- | |
2007 | Himitsu no Hanazono | Kataoka Osamu Principal |
17.5 |
2 |
2000 | Ikebukuro West Gate Park (2000) | Akio Guest-star |
17.58 |
7 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.61 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 16.75 |