Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Happy Birthday, Harry (Febbre a 40 !) | Dr. Christopher Secondaire |
1h19 | ||
| 1978 | Le Chien des Baskerville (The Hound of the Baskervilles) | Dr. Mortimer Principal |
1h25 | 12 |
1 |
| 1977 | Mon Beau légionnaire (The Last remake of Beau Geste) | Gouverneur Tertiaire |
1h25 | 12.58 |
7 |
| 1976 | Spanish Fly | Sir Percy de Courcy Principal |
1h26 | ||
| 1973 | Le caveau de la terreur (The Vault of Horror) | Arthur Critchit Principal |
1h23 | 14 |
4 |
| 1972 | Les Enfants de chœur (Gli Eroi) | Major John Cooper Secondaire |
1h25 | ||
| 1972 | Le Retour de l'abominable Docteur Phibes (Dr. Phibes Rises Again) | Lombardo Tertiaire |
1h28 | ||
| 1971 | L'Abominable Docteur Phibes (The Abominable Dr. Phibes) | Dr Longstreet Secondaire |
1h34 | 14 |
2 |
| 1970 | Le mur de l'Atlantique | Commandant Perry Secondaire |
1h47 | 13.58 |
96 |
| 1969 | 7 fois 7 - Sa Majesté était trop pâle... (Sette volte sette) | Inspecteur de Scotland Yard Tertiaire |
1h32 | ||
| 1969 | Gonflés à bloc (Monte Carlo or Bust) | Sir Cuthbert Ware-Armitage Tertiaire |
2h00 | 13 |
2 |
| 1969 | Douze et un (12 + 1) | Albert Secondaire |
1h30 | 10 |
2 |
| 1968 | Que faisiez-vous quand les lumières se sont éteintes ? (Where Were You When the Lights Went Out?) | Ladislaus Walichek Principal |
1h29 | ||
| 1968 | Uno scacco tutto matto | Jerome Secondaire |
1h27 | ||
| 1968 | Danger: Diabolik ! (Diabolik) | Ministre des finances Apparition |
1h41 | 13.38 |
8 |
| 1967 | Tueurs au karaté (The Karate Killers) | Constable Tertiaire |
1h32 | ||
| 1967 | Le Grand départ vers la lune (Rocket to the Moon) | Sir Harry Washington Smythe Principal |
1h40 | 12 |
1 |
| 1967 | Arriva Dorellik | Comm. Green, Scotland Yard Secondaire |
1h36 | 16 |
1 |
| 1966 | Ramdam à Rio (Se tutte le donne del mondo) | Lord Aldric / James Tertiaire |
1h41 | ||
| 1966 | La Grande Vadrouille | Big Moustache Secondaire |
2h12 | 15.64 |
930 |
| 1966 | Opération Marrakech (Our Man in Marrakesh) | El Caïd Secondaire |
1h32 | 12 |
1 |
| 1965 | Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines (Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes) | Sir Percy Ware-Armitage Tertiaire |
2h18 | 13.46 |
22 |
| 1965 | Munster, Go Home! | Freddie Munster Secondaire |
1h40 | ||
| 1965 | Étranges compagnons de lit (Strange Bedfellows) | Assistant pompes funèbres Petit-rôle |
1h38 | 12 |
1 |
| 1965 | Comment tuer votre femme (How to Murder Your Wife) | Charles Secondaire |
1h58 | 15 |
3 |
| 1963 | Un monde fou, fou, fou, fou (It's a Mad, Mad, Mad, Mad World) | Lt.Col. J. Algernon Hawthorne Secondaire |
2h34 | 14.2 |
10 |
| 1963 | La Souris sur la Lune (The Mouse on the Moon) | Maurice Spender Secondaire |
1h30 | 11 |
2 |
| 1962 | Les Merveilleux Contes de Grimm (The Wonderful World of the Brothers Grimm) | Sir Edward Ludwig Secondaire |
2h14 | 10 |
1 |
| 1962 | Kill or Cure | Capt. J. (Jeroboam) Barker-Rynde PI Principal |
1h28 | ||
| 1960 | L'Académie des coquins (School for Scoundrels) | Raymond Delauney Principal |
1h35 | ||
| 1959 | Après moi le deluge (I'm All Right Jack) | Maire Hitchcock Secondaire |
1h45 | 14 |
1 |
| 1959 | Carlton-Browne of the F.O. | Cadogan de Vere Carlton-Browne Principal |
1h28 | ||
| 1958 | Les aventures de Tom Pouce (Tom Thumb) | Ivan Principal |
1h38 | 14.66 |
3 |
| 1957 | Sept jours de malheur (Lucky Jim) | Bertrand Welch Tertiaire |
1h35 | ||
| 1957 | Fric-Fracs à gogo (Blue murder at St. Trinian's) | Romney Carlton-Ricketts Principal |
1h25 | ||
| 1956 | Une bombe pas comme les autres (The Green man) | Charles Boughtflower Secondaire |
1h20 | 12 |
1 |
| 1955 | Ce sacré z'héros (Private's Progress) | Major Hitchcock Tertiaire |
1h30 | ||
| 1936 | La Vie future (Things to Come) | Homme du Futur Apparition |
1h40 | 14.66 |
6 |
| 1935 | Fantôme à vendre (The Ghost Goes West) | non crédités Apparition |
1h35 | 10.34 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 13.02 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (16 films) | 13.13 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Amicalement Vôtre (The Persuaders!) | Archibald "Archie" Sinclair-Beauchamps Guest-star |
15.7 |
66 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.7 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Adorablement vôtre (How Sweet It Is !) | Gilbert Tilly Secondaire |
1h39 | ||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Robin des bois (Robin Hood) | Sir Hiss (voix VO) Principal |
1h23 | 15.04 |
1111 |
| Moyenne de tous ses films | 15.03 | ||||