Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Todo es silencio | Mara Secondaire |
||
2009 | Pagafantas | La fille à la discothèque Petit-rôle |
||
2006 | Tous différents, tous égaux (Va a ser que nadie es perfecto) | Patricia Secondaire |
||
2003 | Astronautas | Laura Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | HIT | Lola Principal |
- | |
2018 | Presunto Culpable | Susana Ortega Récurrent |
- | |
2016 | El Caso: Crónica de sucesos | Paloma García Récurrent |
- | |
2007 | Compte à rebours (Cuenta atrás) | Rocío Oleguer Principal |
18.5 |
4 |
Moyenne de toutes ses séries | 18.5 |