Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Hell to Eternity | 131 | |||
A Dog of Flanders | 96 | |||
Tueurs de feux à Maracaibo (Maracaibo) | 88 | |||
Brisants humains (Away All Boats) | 114 | 12 | 4 | |
Le tigre du ciel (The McConnell Story) | 106 | |||
Des monstres attaquent la ville (Them!) | 93 | 13.22 | 9 | |
Le Battaillon de Fer (Retreat, Hell!) | 95 | 13 | 1 | |
L'inéxorable enquête (Scandal Sheet) | 72 | 13.33 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 12.89 |
Bewitched (Ma sorcière bien-aimée) | |
---|---|
1x27 There's No Witch Like an Old Witch | 01/04/1965 |
2x04 My Grandson the Warlock | 07/10/1965 |
Wagon Train (La Grande Caravane) | |
2x01 Around the Horn | 01/10/1958 |
6x11 The Kurt Davos Story | 28/11/1962 |
7x12 The Bleecker Story | 09/12/1963 |
8x18 Herman | 14/02/1965 |