Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Yellow Elephant (Kiiroi Zou) | Daichi Secondaire |
||
2012 | Home: The House Imp (Home: Itoshi No Zashiki Warashi) | Tomoya Takahashi Secondaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2011 | Le Chien du Tibet (Tibet Inu Monogatari) | Tenzin (voix VO) Principal |
13.76 |
24 |
Moyenne de tous ses films | 13.75 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Bye Bye, My Friend | Narita Satoru Récurrent |
- | |
2023 | Ranman | Yamamoto Kotetsu Récurrent |
- | |
2022 | Bushi ga, Makku de Tenin ni Natta Kudan | Oda Nobunaga Principal |
- | |
2022 | Invisible (JP) | Inami Kaito Guest-star |
- | |
2020 | Ultraman Chronicle: Zero & Geed | Asakura Riku Principal |
- | |
2019 | One Page Love (1 Peji no koi) | Inui Yamato Principal |
- | |
2019 | Death Office (Shiyakusho) | Terai Kyohei Guest-star |
- | |
2018 | Hana Nochi Hare | Taira Kaito Récurrent |
14.84 |
6 |
2018 | Mob Psycho 100 (Mobu Saiko Hyaku) | Kageyama Shigeo "Mob" Principal |
13.2 |
10 |
2015 | Ichiro | Naitou Shima-no-Kami Guest-star |
- | |
2015 | Yume wo Ataeru | Tama Récurrent |
- | |
2010 | Kaibutsu-kun | Ichikawa Hiroshi Récurrent |
14 |
3 |
2010 | Ogon no Buta | Tezuka Maruo Guest-star |
- | |
2010 | RYOMADEN | Sakamoto Ryoma (jeune) Guest-star |
- | |
2010 | Yamato Nadeshiko Shichi Henge (2010) | Morii Ranmaru (jeune) Récurrent |
15.36 |
39 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.35 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 13.2 |