Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Phleng Rak Roi Khaen | Taengon Récurrent |
- | |
2023 | Faceless Love (Rak Mai Ru Na) | Soiphet Récurrent |
16 |
1 |
2023 | Rak Nai Roi Luang | Chuklin Récurrent |
- | |
2023 | Eclipse of the Heart (Tai Ngao Tawan) | "Wi" Wilawan Choenitsarachai Récurrent |
16 |
1 |
2022 | Dtai Laah | "Orn" Siriorn Phuritajan Récurrent |
- | |
2022 | My School President (Faen Pom Bpen Bpra Taan Nak Riian) | Photjanee Récurrent |
17.1 |
19 |
2022 | Rivalry (Game Prattana) | Onanong Récurrent |
- | |
2022 | Motherhood | Mai Principal |
- | |
2022 | My Queen (Rak Sutthai Yai Jom Wiang) | Jarinya Récurrent |
- | |
2022 | Sisa Marn | Suda Récurrent |
- | |
2022 | You Are My Missing Piece (Thoe Suemsao Tae Khao OCD) | Wan Récurrent |
17 |
1 |
2022 | To My Puzzle Pieces (Thueng Thoe Jigsaw Khong Chan) | "Da" Melada Récurrent |
- | |
2021 | Dare to Love (Hai Ruk.. Pipaksa) | Pim Guest-star |
- | |
2021 | Wan Wassana | Mali Guest-star |
- | |
2020 | Bangkert Klao | Ngamphis Récurrent |
- | |
2020 | TharnType 2: 7 Years of Love (Kliat Nak Ma Pen Thirak Kan Sa Didi 2) | La mère de Tharn Récurrent |
16.6 |
20 |
2020 | Love in the Mist (Leh Bunpakarn) | Nom Récurrent |
- | |
2020 | The Passbook (Ruk Laek Pop) | Dame Mookda Récurrent |
- | |
2020 | Watsana Rak | Yupin Khantong Récurrent |
- | |
2019 | Dok Kun Sieng Kaen | La mère de Dokkun et Khumron Guest-star |
- | |
2019 | My Secret Bride (Kao Waan Hai Noo Pen Sai Lub) | Pawinee Guest-star |
15.5 |
2 |
2019 | Fleet Of Time (Karn Krung Neung Ruk Khong Rao) | Information à venir Récurrent |
14 |
1 |
2019 | TharnType (Kliat Nak Ma Pen Thirak Kan Sa Didi) | La mère de Tharn Guest-star |
16 |
43 |
2019 | Nee Sanaeha | "Kaewta" Ladawan Récurrent |
- | |
2019 | Pat | Somporn Récurrent |
- | |
2019 | Poot Pitsawat | Srinuan Guest-star |
- | |
2019 | Abandoned (Proong Nee Ja Mai Mee Mae Laew) | La tante de Nok Krachip Guest-star |
- | |
2019 | The Seer (Rerk Sanghan) | Kunlathida Récurrent |
20 |
1 |
2019 | 3 Will Be Free (Saam Rao Tong Rot) | La mère de Shin Guest-star |
16 |
10 |
2019 | Sataya Tis Tarn | Bai Récurrent |
- | |
2018 | I Sea U | La mère de Peter Récurrent |
- | |
2018 | You Are Me (Khun Mae Suam Roy) | Paradee Sutharak / "Pa" Récurrent |
- | |
2018 | Glass Mask (Nakark Kaew) | Wassana Récurrent |
15 |
2 |
2018 | Pure Intention (Prom Mai Dai Likit) | Samonming / "Mon" Récurrent |
- | |
2018 | Tra Barb See Chompoo | "Sa" Boonnisa Warunrak Guest-star |
15.34 |
3 |
2017 | Will You Marry Me? (Waen Dok Mai) | Saifah Récurrent |
- | |
2015 | Ab Ruk Online | Prang Récurrent |
- | |
2014 | Rising Sun 1 (Roy Ruk Hak Liam Tawan) | Onizuka Hideko Principal |
15 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.12 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15 |