Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Don't Call it Mystery: The Movie (Mystery to Iu Nakare Eiga) | Gunji Makabe Secondaire |
||
1994 | Free and Easy 7 (Tsuribaka nisshi 7) | Kusamori Secondaire |
||
1979 | Les Guerriers de l'Apocalypse (Sengoku jieitai) | Marin Tertiaire |
11.26 |
4 |
Moyenne de tous ses films | 11.25 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Black Gospel (Kuroi Fukuin) | Shinji Ide Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Byouin no Naoshikata: Doctor Arihara no Chousen | Tabata Susumu Récurrent |
- | |
2019 | Maison de Police | Sakota Tamotsu Récurrent |
- | |
2019 | Yuganda Hamon | Sawamura Ippei Récurrent |
- | |
2012 | Lucky Seven | Tsukushi Masayoshi Récurrent |
16.86 |
7 |
2010 | Wagaya no Rekishi | Yoshida Shigeru Guest-star |
- | |
2005 | Brother Beat | Tamura Shougo Récurrent |
15 |
1 |
2005 | Engine | Haruyama Mario Récurrent |
14.6 |
5 |
2000 | Summer Snow | Katase Shogo Récurrent |
11 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.36 |