Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2008 | Paco and the Magical Picture Book (Pako to Maho no Ehon) | Asano Tertiaire |
||
2003 | Spy Sorge | Tokko T Secondaire |
||
1999 | Owls' Castle (Fukuro no shiro) | Kazama Gohei Secondaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2011 | Naruto Shippuden 5 : Blood Prison (Gekijouban Naruto: Blood Prison) | Maroi (voix VO) Petit-rôle |
14.9 |
96 |
Moyenne de tous ses films | 14.9 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Last Man: Zenmo no Sosakan | Godo Kyogo Récurrent |
- | |
2022 | Goodbye My Dear (Sayonara no Mukougawa) | - Principal |
- | |
2022 | Shotai | Watanabe Junji Récurrent |
- | |
2020 | Ichiokuen no Sayonara | Kano Teppei Principal |
- | |
2019 | No Side Manager (No Saido Gemu) | Takikawa Keiichiro Principal |
14 |
1 |
2015 | Angel Heart (2015) | Ryo Saeba Principal |
16.66 |
6 |
2014 | Hanasaki Mai Speaks Out (Hanasaki Mai ga Damattenai (2014)) | Soma Ken Principal |
- | |
2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou | Minamoto Haruki Récurrent |
17.26 |
8 |
2010 | Marks no Yama | Yuichiro Goda Principal |
- | |
2010 | RYOMADEN | Nakaoka Shintaro Récurrent |
- | |
2009 | Mr. Brain | Kitazato Yosuke Guest-star |
14.84 |
13 |
2007 | Hanazakari no Kimitachi e | Umeda Hokuto Récurrent |
16.38 |
118 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.83 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15.33 |