Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 TAEMIN FANMEETING | Lui-même Principal |
||
2023 | TAEMIN SOLO CONCERT : METAMORPH | Lui-même Principal |
||
2019 | Taemin - the 2nd Concert T1001101 | Lui-même Principal |
20 |
1 |
2017 | TAEMIN 1st SOLO CONCERT “OFF-SICK〈on track〉” | Lui-même Principal |
20 |
1 |
2012 | SHINee : The 1st Concert in Tokyo | Lui-même Principal |
20 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 20 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Final Life | Song Shi On Principal |
- | |
2013 | Sweet Recipe | Lui-même Principal |
- | |
2013 | Dating Agency: Cyrano (Yeonaejojakdan: Sirano) | Ray Apparition |
15.28 |
7 |
2012 | Salamander Guru and The Shadow (Dorongnyongdosawa geurimja jojakdan) | Tae Min Guest-star |
- | |
2012 | Kiss Note (Sandarawa syainiui ettwideu kiseunoteu) | Information à venir Principal |
- | |
2011 | High Kick 3: The Revenge of the Short Legged (Haikik! Jjalbeun dariui yeokseup) | Le petit-ami de Soo Jung Guest-star |
- | |
2010 | Athena: Goddess of War (Atena: Jeonjaengui yeosin) | Information à venir Guest-star |
15.76 |
8 |
2009 | Tae Hee, Hye Kyo, Ji Hyun (Taehee hyekyo jihyuni) | Jun Su Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.52 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Men on a Mission (Aneunhyeongnim) | Lui-même Guest-star |
17.2 |
5 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.2 |