Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Sh**ting Stars (Byeolttongbyeol) | - Guest-star |
16.26 |
31 |
2018 | Dear My Room (Eunjooui bang) | Shim Seung-Joon Récurrent |
- | |
2017 | Let's Only Walk The Flower Road (Kkotgilman geotja) | Un performer du "Music bank" Guest-star |
- | |
2013 | Fantasy Tower (Hwansanggeotap) | 'Information à venir Guest-star |
- | |
2009 | Jung Yak Yong (Joseonchurihwalgeuk jugyakyong) | Choi Won Suk Guest-star |
- | |
2009 | Tamra, The Island (Tamnaneun doda) | Han Philip Guest-star |
14.5 |
2 |
2008 | The Great King, Sejong (Daewang Sejong) | Le prince Hyo Ryung (jeune) Guest-star |
- | |
2008 | Kokkiri | Information à venir Guest-star |
- | |
2008 | My Woman (Nae yeoja) | Hyun Min (jeune) Guest-star |
- | |
2007 | I Am Your Teacher (Ai em saem) | Go Dong Sool Récurrent |
- | |
2006 | Dae Jo Yeong | Go Sun Ji / Gao Xianzhi Guest-star |
- | |
2006 | What's Up Fox ? (Yeouya mwohani) | Chul Soo (jeune) Guest-star |
15 |
2 |
2004 | Land (Toji) | Information à venir Guest-star |
- | |
2004 | Forgiveness (Yongseo) | Information à venir Guest-star |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.25 |