Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1969 | La Loi des gangsters (La legge dei gangsters) | Mayde Secondaire |
||
1967 | 15 potences pour un salopard (Quindici forche per un assassino) | Barbara Ferguson Secondaire |
||
1966 | Bob Fleming: Mission Casablanca (A 077, sfida ai killers) | Velka Secondaire |
||
1964 | Les 2 Violents (I due violenti) | Mary Sheridan Secondaire |
||
1964 | Ah! Les belles familles (Le Belle famiglie) | Carla Secondaire |
||
1963 | Les trois visages de la peur (I tre volti della paura) | Sdenka Secondaire |
14.8 |
10 |
Moyenne de tous ses films | 14.8 |