Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Tales of Halloween | Sherlock Holmes (Segment "Grimm Grinning Ghost") Tertiaire |
12.46 |
30 |
2014 | Trophy Heads | Stuart Tertiaire |
||
2013 | Chastity Bites | M. Rowland Petit-rôle |
||
1998 | Susan a un plan (Susan's Plan) | Le deuxième médecin Apparition |
10 |
2 |
1991 | Invasion extra-terrestre (The Arrival) | Un motard Apparition |
13 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 11.82 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Stuck : Instinct de survie (Stuck) | 85 | 11.38 | 16 | |
Edmond | 82 | 10.14 | 7 | |
King of the Ants | 106 | 8.5 | 4 | |
Dagon (Dagon, la secta del mar) | 95 | 9.31 | 16 | |
The Wonderful Ice Cream Suit | 77 | |||
Space Truckers | 95 | |||
Castle Freak | 90 | 11.56 | 9 | |
Fortress | 95 | 11.56 | 59 | |
Le puits et le pendule (The Pit and the Pendulum) | 97 | 12 | 3 | |
La fille des ténèbres (Daughter of Darkness) | 93 | |||
Les gladiateurs de l'apocalypse (Robot Jox) | 85 | |||
Dolls: Les Poupées (Dolls) | 77 | 13.7 | 23 | |
Aux portes de l'au-delà (From Beyond) | 89 | 11.86 | 21 | |
Re-Animator | 104 | 13.7 | 33 | |
Moyenne de tous ses films | 11.37 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'enfant du futur (Progeny) | 91 | |||
Le dentiste (1996) (The Dentist) | 92 | 11.62 | 26 | |
Space Truckers | 95 | |||
Body Snatchers, l'invasion continue (Body Snatchers) | 87 | 13.09 | 22 | |
Re-Animator | 104 | 13.7 | 33 | |
Moyenne de tous ses films | 12.8 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Stuck : Instinct de survie (Stuck) | 85 | 11.38 | 16 | |
Edmond | 82 | 10.14 | 7 | |
Death Bed | 80 | 4.17 | 6 | |
The Wonderful Ice Cream Suit | 77 | |||
Space Truckers | 95 | |||
Moyenne de tous ses films | 8.56 |
Fear Itself (Fear Itself : Les maîtres de la peur) | |
---|---|
1x05 Eater | 03/07/2008 |
Masters of Horror (Les Maîtres de l'horreur) | |
1x02 Dreams in the Witch House | 04/11/2005 |
2x11 The Black Cat | 19/01/2007 |
Honey, I Shrunk the Kids (Chérie, j'ai rétréci les gosses) | |
2x04 Honey, Let's Trick-or-Treat | 24/10/1998 |
Masters of Horror (Les Maîtres de l'horreur) | |
---|---|
1x02 Dreams in the Witch House | 04/11/2005 |
2x11 The Black Cat | 19/01/2007 |