Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Sting : Portrait d'un Englishman (Sting: Beyond The Police) | Batterie Principal |
||
1982 | The Police: Around the World | Lui-même Principal |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2008 | The Police: Certifiable | Batterie Principal |
19 |
1 |
2003 | The Police: Every Breath You Take | Batterie Principal |
||
1983 | The Police: Synchronicity Concert | Batterie Principal |
||
1978 | The Police inside out: Everyone stares | Batterie Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 19 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | The Grand Tour | Lui-même Guest-star |
17.88 |
54 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.87 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Riding the Bus with My Sister | 90 | |||
Futuresport | 91 | 9.13 | 16 | |
Babylon 5 : Premier contact Vorlon (Babylon 5: The Gathering) | 89 | 15.36 | 11 | |
Le Triomphe de la vérité (Afterburn) | 103 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.24 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Police inside out: Everyone stares | 74 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Police inside out: Everyone stares | 74 |