Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Le Diable dans la peau (Hell Bent for Leather) | Sheriff Deckett Principal |
1h22 | 13 |
1 |
| 1958 | Hell's Five Hours | Mike Brand Principal |
1h13 | ||
| 1956 | La loi de la prairie (Tribute to a Bad Man) | McNulty Secondaire |
1h35 | 11 |
2 |
| 1955 | Tornade sur la ville (The Man from Bitter Ridge) | Alec Black Secondaire |
1h20 | ||
| 1955 | Les Inconnus dans la ville (Violent Saturday) | Harper Principal |
1h31 | 13.12 |
8 |
| 1954 | Une Balle Vous Attend (A Bullet is Waiting) | Shérif Munson Secondaire |
1h30 | 11 |
1 |
| 1954 | Make Haste to Live | Steve Blackford Principal |
1h30 | 12 |
1 |
| 1953 | Même les assassins tremblent (Split Second) | Sam Hurley Principal |
1h25 | 14 |
1 |
| 1952 | Duel sans merci (The Duel at Silver Creek) | Marshal Lightning Tyrone Principal |
1h17 | ||
| 1952 | Le mystère du château noir (The Black Castle) | Comte Karl von Bruno Principal |
1h22 | ||
| 1951 | Quand les tambours s’arrêteront (Apache Drums) | Sam Leeds Principal |
1h15 | 13.34 |
6 |
| 1951 | Iron Man | George Mason Principal |
1h22 | ||
| 1950 | Winchester 73 (Winchester '73) | Dutch Henry Brown Secondaire |
1h32 | 14.14 |
23 |
| 1950 | La Porte s'ouvre (No way out) | Dr. Dan Wharton Principal |
1h46 | 13.5 |
2 |
| 1950 | L'araignée (Woman in Hiding) | Selden Clark IV Principal |
1h32 | ||
| 1949 | Graine de faubourg (City Across the River) | Stan Albert Principal |
1h31 | ||
| 1949 | Une femme joue son bonheur (The Lady Gambles) | Horace Corrigan Secondaire |
1h39 | ||
| 1948 | Johnny Belinda, l'enfant du silence (Johnny Belinda) | Locky McCormick Secondaire |
1h42 | ||
| 1946 | Up Goes Maisie | Tim Kingby Principal |
1h29 | ||
| 1944 | Trente secondes sur Tokyo (Thirty Seconds over Tokyo) | "Doc" White Secondaire |
2h18 | 14.66 |
3 |
| 1943 | Laurel et Hardy chefs d'îlots (Air Raid Wardens) | Dan Madison Secondaire |
1h07 | 12 |
1 |
| 1942 | Les yeux dans les ténèbres (Eyes in the Night) | Gabriel Hoffman Secondaire |
1h20 | ||
| 1942 | Dr. Gillespie's New Assistant | Howard Allwinn Young Tertiaire |
1h27 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.89 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Starsky & Hutch | George Prudholm Guest-star |
14.98 |
63 |
| 1966 | Mission: Impossible (1966) | Kruger Schtelman Guest-star |
15.04 |
31 |
| 1965 | Match contre la vie (Run for Your Life) | Phil Beaumont Guest-star |
- | |
| 1965 | Match contre la vie (Run for Your Life) | Mike Allen Apparition |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.01 | |||