Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un témoin pour cible (Schutzengel) | 127 | 13.46 | 13 | |
Moyenne de tous ses films | 13.46 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Child in Time | 90 | 12.85 | 13 | |
Moyenne de tous ses films | 12.85 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Shardlake (Shardlake : Détective de l'ombre) | Toujours en cours | 14.42 | 12 |
2020 | Baghdad Central | Terminée | 16.75 | 4 |
2015 | The Last Kingdom | Terminée | 16.43 | 337 |
2012 | Good Cop | Terminée | 16 | 9 |
2008 | House of Saddam | Terminée | 15.18 | 17 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.76 |
The Last Kingdom | |
---|---|
1x01 Episode 1 | 10/10/2015 |
1x02 Episode 2 | 17/10/2015 |
1x03 Episode 3 | 24/10/2015 |
1x04 Episode 4 | 31/10/2015 |
1x05 Episode 5 | 07/11/2015 |
1x06 Episode 6 | 14/11/2015 |
1x07 Episode 7 | 21/11/2015 |
1x08 Episode 8 | 28/11/2015 |
2x01 Episode 1 | 16/03/2017 |
2x02 Episode 2 | 23/03/2017 |
2x03 Episode 3 | 30/03/2017 |
2x04 Episode 4 | 06/04/2017 |
2x05 Episode 5 | 13/04/2017 |
2x06 Episode 6 | 20/04/2017 |
2x07 Episode 7 | 27/04/2017 |
2x08 Episode 8 | 04/05/2017 |
3x01 Episode 1 | 19/11/2018 |
3x02 Episode 2 | 19/11/2018 |
3x03 Episode 3 | 19/11/2018 |
3x04 Episode 4 | 19/11/2018 |
3x08 Episode 8 | 19/11/2018 |
3x09 Episode 9 | 19/11/2018 |
3x10 Episode 10 | 19/11/2018 |
Falcón | |
1x01 The Blind Man of Seville (Part 1) | 15/11/2012 |
1x02 The Blind Man of Seville (Part 2) | 22/11/2012 |
Good Cop | |
1x01 Episode 1 | 30/08/2012 |
1x02 Episode 2 | 06/09/2012 |
1x03 Episode 3 | 13/09/2012 |
1x04 Episode 4 | 13/10/2012 |
House of Saddam | |
1x01 Episode 1 | 30/07/2008 |
1x02 Episode 2 | 06/08/2008 |
1x03 Episode 3 | 13/08/2008 |
1x04 Episode 4 | 20/08/2008 |