Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | The Starry Love (Xing Luo Ning Cheng Tang) | L'impératrice céleste Récurrent |
17.42 |
7 |
2022 | The Old Dreams (Guang Yin Li De Gu Shi) | Madame Ni Récurrent |
15 |
1 |
2022 | The Autumn Ballad (Yan Yu Fu) | Madame Kou Récurrent |
17.5 |
2 |
2021 | Brilliant Girls (Ai De Li Xiang Sheng Huo) | Mi Ya Récurrent |
- | |
2021 | GO Into Your Heart (She Wo Qi Shei) | Zhong Wei Zhen Récurrent |
- | |
2020 | Don't Think Twice, Love's All Right (Ai Wo Jiu Bie Xiang Tai Duo) | Shen Wen Wen Principal |
- | |
2020 | Dear Missy (Liao Bu Qi De Nu Hai) | Sun Jia Récurrent |
- | |
2019 | Bureau of Transformer (Dong Wu Guan Li Ju) | Liu Xiao Hong Récurrent |
- | |
2018 | The City of the Family (Na Zuo Cheng Zhe Jia Ren) | Wang Wei Dong Récurrent |
- | |
2018 | Ruyi's Royal Love in the Palace (Ru Yi Zhua) | Mo Li Récurrent |
17 |
1 |
2018 | Tomb of the Sea (Sha Hai) | Huo You Xue Récurrent |
17.26 |
4 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.84 |