Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Miss and Mrs. Cops (Geol Kapseu) | Seo-Jin Petit-rôle |
13 |
6 |
2005 | Maraton | Se-Yeon (jeune) Petit-rôle |
16 |
4 |
2002 | Break Out (Laiteoreul Kyeora) | La fille de Cheol-Gon Petit-rôle |
||
Moyenne de tous ses films | 14.5 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Kill Heel | Im Eo Jin Récurrent |
- | |
2022 | Woof & Meow: Do you Love Me? (Meongnyangmeongnyang) | - Principal |
- | |
2018 | My Husband Oh Jak Doo (Derillampyeon Ohjakdoo) | Dong Se-Ra Récurrent |
13.4 |
5 |
2018 | Short | Maeng Man-Hee Récurrent |
- | 0 |
2016 | Mystery Freshman (Miseuteori sinipsaeng) | Ji Yun Récurrent |
- | |
2016 | Sweet Stranger & Me (Urijibe saneun namja) | Hong Na Ri (adolescent) Guest-star |
16.5 |
4 |
2014 | Secret Door (Bimirui mun) | Shin Go-Eun Récurrent |
- | |
2014 | One Fine Day In October (Siworui eoneu meotjin nare) | Yoon Geum (jeune) Guest-star |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 14.95 |