Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Spice & Spell (Sut Lap Khamoi Jai) | Mon Principal |
- | |
2022 | Club Sapan Fine 2: Class Si Fine | Lin Principal |
- | |
2022 | Khru Ma, Grade 3 Kor | Lalana Récurrent |
- | |
2022 | Motherhood | Rossarin Principal |
- | |
2021 | Happy Working Club | Mint Principal |
- | |
2021 | Phupha Phi Khum | Duean Principal |
- | |
2021 | Mr. Sant & Mrs. Sri (Poo Yai San Gamnan See) | View Principal |
- | |
2021 | Super Maen | Ozone Principal |
- | |
2020 | I Told Sunset About You (Bplae Rak Chan Duay Jai Ter) | Tarn Récurrent |
17.58 |
29 |
2018 | Rai Sanaeha | Amp Récurrent |
- | |
2018 | Social Syndrome | I Principal |
- | |
2017 | Oh | L'ange de la mort Récurrent |
- | |
2016 | Accidental Daddy | Kratai Principal |
- | |
2014 | ThirTEEN Terrors (Phuean Hian.. Rongrian Lon) | Jane Récurrent |
15 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.29 |