Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | I'm from Arkansas | Juniper "Pa" Jenkins Principal |
1h10 | ||
| 1941 | La route au tabac (Tobacco Road) | Peabody Principal |
1h24 | 13 |
1 |
| 1941 | Les pionniers de la Western Union (Western Union) | Herman Secondaire |
1h35 | 12.86 |
7 |
| 1941 | Niagara Falls | Sam Sawyer Principal |
1h26 | ||
| 1940 | Anne of Windy Poplars | Jabez Monkman Secondaire |
1h26 | ||
| 1940 | Ruée vers l'or Maisie (Gold Rush Maisie) | Fred Gubbins Principal |
1h22 | ||
| 1939 | Le brigand bien-aimé (Jesse James) | Jailer Secondaire |
1h46 | 12.4 |
5 |
| 1938 | Mam'zelle vedette (Rebecca of Sunnybrook Farm) | Homer Busby Secondaire |
1h20 | 10 |
1 |
| 1937 | Patrouille en mer (Submarine Patrol) | Ellsworth "Spuds" Fickett, cook Secondaire |
1h30 | ||
| 1937 | Week-End Mouvementé (Fifty roads to town) | Ed Henry Principal |
1h20 | ||
| 1937 | L'amour en première page (Love Is News) | Juge Hart Secondaire |
1h17 | ||
| 1936 | White Fang | Slats Magee Secondaire |
1h10 | ||
| 1931 | The Bad Sister | Sam Secondaire |
1h08 | ||
| 1931 | Spéciale première (The Front Page) | Pincus Tertiaire |
1h41 | 13 |
1 |
| 1930 | À l'ouest, rien de nouveau (All Quiet on the Western Front) | Tjaden Tertiaire |
2h32 | 14.34 |
29 |
| 1928 | Le dernier avertissement (The Last Warning) | Tommy Wall Tertiaire |
1h29 | 14 |
1 |
| 1927 | L'étrange aventure du vagabond poète (The Beloved Rogue) | Jehan Secondaire |
1h39 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.8 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 12.06 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | Charlot et Fatty dans le ring (The Knockout) | Le spectateur turbulent Secondaire |
0h26 | 13 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 13 | ||||