Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Someday we'll tell each other everything (Irgendwann werden wir uns alles erzählen) | Marianne Secondaire |
||
2018 | We Were Just Playing (Wir haben nur gespielt) | Eva Secondaire |
||
2016 | Oregon Pine | Andrea Franke Secondaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2017 | Un enfant disparaît (Ein Kind wird gesucht) | Sandra Schlitter Secondaire |
18 |
2 |
2007 | Prisonniers des flammes (Das Inferno: Flammen über Berlin) | Katja Strasser Secondaire |
9 |
4 |
Moyenne de tous ses films | 13.5 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Dark Woods (Das Geheimnis des Totenwaldes) | Barbara Neder Principal |
16.26 |
4 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.25 |