Fille de Yutaka Mizutani, Ran Ito
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | The Wandering Moon (流浪の月) | Kanako Anzai Secondaire |
18 |
1 |
2022 | XxxHolic | Misaki Secondaire |
||
2018 | Love At Least (Ikiterudakede ai) | Yasuko Principal |
||
2012 | Tokyo Nameless Girl's Story (Tôkyô mujirushi joshi monogatari) | Kaori Ohdate Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 18 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Boogie Woogie | Hanada Suzuko Principal |
- | |
2022 | DCU: Deep Crime Unit | Kanda Ruri Récurrent |
- | |
2022 | Kyakuhon Geinin | Komori Kana Principal |
- | |
2022 | Sawako: Sore wa, Hatenaki Fukushuu | Fukai Sawako Principal |
12 |
1 |
2021 | Hatsu Joji Made Ato 1 Jikan | Tsukiko Principal |
- | |
2021 | Red Eyes (Red Eyes: Kanshi Sousa-han) | Nagashino Fumika Récurrent |
- | |
2021 | Tokyo, Aidano, Koidano | Masaki Yuko Guest-star |
- | |
2020 | My Housekeeper Nagisa-san (Watashi no Kaseifu Nagisa-san) | Fukuda Yui Récurrent |
15 |
1 |
2019 | Ex-Enthusiasts: MotoKare Mania | Kaga Chizuru Récurrent |
- | 0 |
2018 | Sakanoue Animal Clinic Story (Boku to Shippo to Kagurazaka) | Suzume Récurrent |
- | |
2017 | Reverse | Murai Kaori Récurrent |
16 |
1 |
2016 | Watashi no Uchi ni wa, Nanimo Nai | Kikuchi Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 14.33 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 12 |