Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Miss Lee (Cheongiljeonja misseulee) | Mr. Kim Récurrent |
- | |
2019 | My Fellow Citizens! (Gungmin yeoreobun) | Un membre de l'Assemblée Guest-star |
- | |
2019 | Haechi | Information à venir Récurrent |
17.4 |
5 |
2018 | Ms. Hammurabi | Un pasteur Guest-star |
14.92 |
12 |
2018 | The Player (Peulleieo) | Park Hyun Jong Guest-star |
14.5 |
2 |
2018 | Short | Kim Joong-Bae Récurrent |
- | 0 |
2017 | Frozen Love (Binggu) | Information à venir Guest-star |
- | |
2016 | The Good Wife (Gut waipeu) | - Guest-star |
19 |
2 |
2016 | Jang Young Shil | Jung Heum-Ji Récurrent |
- | |
2012 | King's Doctor (Maui) | - Guest-star |
- | |
2011 | Sign (KR) | Le détective Yang Joon Ho Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 16.45 |