Père de Kunal Kapoor (47 ans)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1998 | Jinnah | Le Narrateur Tertiaire |
12 |
1 |
1988 | Les imposteurs (The Deceivers) | Raja Chandra Singh Principal |
||
1987 | Sammy et Rosie s'envoient en l'air (Sammy and Rosie get laid) | Rafi Rahman Principal |
10.5 |
2 |
1983 | Chaleur et poussiere (Heat and Dust) | The Nawab Tertiaire |
12 |
1 |
1982 | Namak Halaal | Raja Principal |
||
1981 | Silsila | Shekhar Malhotra Secondaire |
||
1981 | Kalyug | Karan Singh Principal |
||
1980 | Shaan | Ravi Kumar Principal |
||
1980 | Do Aur Do Paanch | Sunil / Laxman Principal |
||
1979 | Suhaag | Kishan Kapoor Principal |
||
1979 | Kaala Patthar | Ravi Malhotra, l'ingénieur Principal |
||
1978 | Trishul | Shekhar Gupta Principal |
||
1978 | Junoon | Javed Khan Principal |
||
1977 | Immaan Dharam | Mohan Kumar Saxena Principal |
||
1976 | Kabhi Kabhie | Vijay Khanna Principal |
||
1976 | Fakira | Vijay / Nawab Jhumritalaya / Fakira Principal |
||
1976 | Deewaangee | Shekhar Principal |
||
1975 | Deewaar | Ravi Verma Principal |
18 |
1 |
1974 | Roti Kapada Aur Makaan | Mohan Babu Tertiaire |
||
1974 | Food, Clothing and Shelter (Roti Kapada Aur Makan) | Mohan Babu Principal |
||
1972 | Siddhartha | Siddhartha Principal |
||
1970 | Bombay Talkie | Vikram Principal |
||
1970 | Abhinetri | Shekhar Principal |
||
1967 | L'héritière de Singapour (Pretty Polly) | Amaz Hudeen Secondaire |
||
1965 | Shakespeare Wallah | Sanju Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 13.13 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 14.25 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1996 | Les voyages de Gulliver (Gulliver's Travels) | Rajah Récurrent |
14.38 |
8 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.38 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ajooba | 180 |