Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | All-Round Appraiser Q: The Eyes of Mona Lisa (Bannou Kanteishi Q Monariza no Hitomi) | Satoru Yamada Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Dou Suru Ieyasu | Maeda Gen'i Récurrent |
- | |
2022 | Atai no Elegance | Sakai Kingo Récurrent |
- | |
2022 | Shitsuren Meshi | Sato Hajime Récurrent |
- | |
2021 | Hitori de Nomeru mon! | Ogata Koichi Récurrent |
- | |
2021 | Kamisama no Karute | Oyamada Hideaki Récurrent |
- | |
2020 | O Maidens in Your Savage Season (Araburu Kisetsu no Otomedomo yo) | Le vice-principal Récurrent |
- | |
2019 | Dakara Watashi wa Oshimashita | Shiiba Takafumi Récurrent |
- | |
2019 | Eren the Southpaw (Hidarikiki no Eren) | Murasugi Seminosuke Récurrent |
- | |
2018 | Love Rerun | Maejima Goro Récurrent |
- | |
2017 | I'm Your Destiny (Boku, Unmei no Hito desu) | Sonoda Sugoroku Récurrent |
14.76 |
4 |
2017 | Mi wo Tsukushi Ryouricho | Sakamura Dokakyu Récurrent |
- | |
2016 | Hibana: Spark | Satojima Makoto Guest-star |
16.4 |
5 |
2016 | The Phantom Thief Yamaneko (Kaitou Yamaneko) | Mizukami Apparition |
13.86 |
7 |
2010 | Tokujo Kabachi!! | Information à venir Guest-star |
14 |
2 |
2009 | Ghost Friends | Takahiro Guest-star |
11.8 |
10 |
2008 | Ryusei no Kizuna | Tsukimura Katsuo Récurrent |
17.4 |
15 |
2007 | Mop Girl | Koizumi Otohiko Guest-star |
18 |
1 |
2006 | Fugoh Keiji Deluxe | Ikeda Guest-star |
- | |
2004 | Sore wa, Totsuzen, Arashi no you ni... | Takehiko Handa Récurrent |
15 |
4 |
2002 | Kisarazu Cat's Eye | Un policier Guest-star |
17.66 |
3 |
2002 | Remote | Information à venir Guest-star |
- | |
2000 | Ikebukuro West Gate Park (2000) | Sato Tsukasa Guest-star |
17.58 |
7 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.64 |