Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | La Fille des Enfers (Jigoku Shoujo) | Haruka Nanjo Secondaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Jiken | Sakurai Kyoko Récurrent |
- | |
2023 | Cinderellas of Midsummer (Manatsu no Cinderella) | Ogura Risa Récurrent |
- | |
2023 | Mr. Bride (Watashi no Oyome-kun) | Akamine Reina Récurrent |
19 |
2 |
2022 | Anata no Butsu ga, Koko ni | Yamasaki Ako Principal |
- | |
2021 | Avalanche | Kume Sumire Apparition |
15 |
1 |
2021 | Seiten wo Tsuke | Ouchi Kuni Guest-star |
- | |
2020 | Ochoyan | Setsuko Récurrent |
- | |
2020 | Papa ga Mo Ichido Koi wo Shita | Koga Saki Récurrent |
- | |
2020 | Shiro demo Kuro demonai Sekai de, Panda wa Warau | Yamazaki Guest-star |
- | |
2019 | Marigold in 4 Minutes (4-punkan no Marigold) | Akagi Iori Guest-star |
- | 0 |
2019 | Janus no Kagami | Azuma Ryoko Récurrent |
- | |
2019 | Tokyo Bachelors (Tokyo Dokushin Danshi) | Information à venir Guest-star |
- | |
2018 | Dele | Miyagawa Akane Guest-star |
14 |
1 |
2016 | Higanbana: Keishicho Sosa Nana ka | Minami Guest-star |
- | |
2016 | Criminologist Himura and Mystery Writer Arisugawa (Rinsho Hanzai Gakusha Himura Hideo no Suiri) | Oishi Anna Apparition |
18 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.5 |