Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Dead Talents Society (Gui Cai Zhi Dao) | Catherine Principal |
||
2019 | The Rookies (Su ren te gong) | Miao Yan Principal |
10.34 |
3 |
2016 | See You Tomorrow (Baiduren) | Mao Mao Tertiaire |
||
2012 | Touch of the light (Ni guang fei xiang) | Chieh Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 10.33 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Never Give Up (Jin Ri Yi Jia You) | Wang Wu Liu Récurrent |
13 |
1 |
2023 | The Mutations (Tian Qi Yi Wen Lu) | Angelica Principal |
- | |
2021 | Danger Zone 2: The Silver Lining (Ni Ju 2) | Yang Yu Lu Principal |
- | |
2021 | Trinity of Shadows | Hsu Tzu Wei Principal |
- | |
2020 | Palace of Serendipity (Gu Shi Gong Yu) | Information à venir Principal |
- | |
2019 | Once Upon a Time in Lingjian Mountain (Cong qian you zuo ling jian shan) | Wang Wu Principal |
- | |
2013 | Amour et Pâtisserie (Mei You Ming Zi De Tian Dian Dian) | Chen Tian Tian Principal |
- | |
2008 | Mysterious Incredible Terminator (Pi Li MIT) | Wen Xin Lan Guest-star |
18.66 |
3 |
2007 | Summer X Summer (Re Qing Zhong Xia) | Tina Récurrent |
15 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.56 |