Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Valle de sombras | 120 | |||
Adú | 119 | 15.24 | 21 | |
1898: Los últimos de Filipinas | 105 | |||
Moyenne de tous ses films | 15.24 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Enfants volés (Niños robados) | 230 | 13.77 | 13 | |
Moyenne de tous ses films | 13.77 |
Las aventuras del capitán Alatriste (El Capitan) | |
---|---|
1x05 Como la sangre | 04/02/2015 |
1x06 Entre lobos | 11/02/2015 |
1x12 La retirada de Madrid | 25/03/2015 |
1x13 Fin de partida | 01/04/2015 |