Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Phetra Naruemit | Jan Récurrent |
- | |
2022 | Buang Wimala | Sathika Récurrent |
- | |
2022 | Jao Sao Jamloei | Mekhala Récurrent |
- | |
2022 | Koei Baan Rai Sapai Hi-So | Annie Récurrent |
- | |
2020 | Jark Sadtroo Soo Hua Jai | Tuptim Récurrent |
- | |
2020 | The Outlaw (Lah Tah Chon) | Meena Jaipipat Récurrent |
- | |
2020 | Prom Pissawat | Panita / "Nit" Récurrent |
- | |
2019 | Maturot Lohgan | Krachao Récurrent |
- | |
2019 | Nang Rai | Laddawan / "Landy" Récurrent |
- | |
2019 | Poo Bao Indy Yayee Inter | Nalinee / "Mo" Récurrent |
- | |
2017 | Bonded by Affection (So Sanaeha) | Sukon Récurrent |
- | |
2017 | Warden of the Sky (Yeut Fah Ha Pigat Ruk) | Anda Récurrent |
- | |
2016 | Once Upon A Time... In My Heart (Karn La Krang Neung… Nai Hua Jai) | La docteur Kwan Récurrent |
16.34 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.33 |