Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Love in a Cage (Krong Dok Soi) | Nari Récurrent |
- | |
2023 | Interlocking Hearts on Chaophraya (Luerd Chrao Phraya) | Ting Récurrent |
- | |
2023 | Devil-in-Law (Sapai Sai Strong) | Jai Récurrent |
- | |
2022 | You Are My Heartbeat (Jangwa Hua Jai Nai Saat) | Thitta Récurrent |
- | |
2021 | Reuan Rom Ngiw | Jam Récurrent |
- | |
2021 | Daughter-in-War (Sapai Jao Sua) | Plathu Récurrent |
- | |
2020 | Por Mai Lek Tai Song Tua | Toom Récurrent |
- | |
2020 | The Daughter In Law (Sapai Rai Sukdina) | Nong Récurrent |
- | |
2020 | My Forever Sunshine (Trab Fah Mee Tawan) | Duang Récurrent |
17 |
2 |
2019 | Destiny of the Moon (Likit Haeng Jan) | Juan Récurrent |
- | |
2019 | Nang Rai | Kay Récurrent |
- | |
2019 | See Mai Karn | Em-on Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 17 |