Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1952 | Le Fils de visage pâle (Son of Paleface) | Roy Barton Principal |
||
1950 | Sunset in the West | Roy Rogers Principal |
||
1950 | North of the Great Divide | Roy Rogers Principal |
13 |
1 |
1944 | The Yellow Rose of Texas | Roy Rogers Principal |
||
1943 | Idaho | Roy Rogers Principal |
||
1941 | Bad Man of Deadwood | Roy Rogers Principal |
||
1940 | L'Escadron noir (Dark Command) | Fletch McCloud Secondaire |
12.2 |
5 |
1939 | Days of Jesse James | Roy Rogers Principal |
12.5 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 12.57 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1938 | Billy the Kid Returns | Billy the Kid Principal |
15 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 15 |