Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Les Nouveaux associés (Cops and Robbersons) | 93 | 12.5 | 2 | |
Miracle sur la 8ème rue (*batteries not included) | 106 | 14.14 | 29 | |
Soldier's Story (A Soldier's Story) | 101 | 13.5 | 10 | |
Des gens comme les autres (Ordinary People) | 124 | 14.86 | 22 | |
Moyenne de tous ses films | 13.75 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Rolling Stones: Let's Spend the Night Together | 95 | 17.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 17.5 |
Medium (Médium) | |
---|---|
1x13 Being Mrs. O'Leary's Cow | 25/04/2005 |
2x16 Allison Wonderland | 06/03/2006 |
2x22 Twice Upon a Time | 22/05/2006 |
3x22 Everything Comes to a Head (4) | 16/05/2007 |
5x05 A Taste of Her Own Medicine | 02/03/2009 |
Now & Again (Un agent très secret) | |
1x14 Film at Eleven | 11/02/2000 |
1x22 The Eggman Cometh | 05/05/2000 |
Sisters (US) (Les Sœurs Reed) | |
6x13 The Man That Got Away | 13/01/1996 |