Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Flic se rebiffe (The Midnight Man) | 117 | 13.6 | 5 | |
Moyenne de tous ses films | 13.6 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Flic se rebiffe (The Midnight Man) | 117 | 13.6 | 5 | |
L'Homme de la Sierra (The Appaloosa) | 98 | 13 | 4 | |
Au fil de l'épée (The Devil's disciple) | 83 | 12 | 1 | |
Affaire ultra secrète (Top Secret Affair) | 100 | |||
Vera Cruz | 90 | 13.62 | 26 | |
Le Corsaire rouge (The Crimson Pirate) | 104 | 13.86 | 7 | |
Dix de la légion (Ten Tall Men) | 97 | 10 | 1 | |
Pardon My French | 82 | |||
L'Évadé de l'enfer (Angel on My Shoulder) | 100 | 8 | 1 | |
Une nuit à Casablanca (A Night in Casablanca) | 85 | 14.29 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 12.29 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Return of the World's Greatest Detective | 74 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Return of the World's Greatest Detective | 74 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1972 | Madigan | Terminée | 13 | 2 |
1968 | It Takes a Thief (Opération vol) | Terminée |
A.E.S. Hudson Street | |
---|---|
1x03 Shutdown | 06/04/1978 |
1x04 Diagnosis: Dead, Prognosis: Good | 13/04/1978 |
Barney Miller | |
3x19 Asylum | 24/02/1977 |
8x04 Possession | 19/11/1981 |
Columbo | |
3x03 Candidate for Crime | 04/11/1973 |
3x06 Mind over Mayhem | 18/02/1974 |
It Takes a Thief (Opération vol) | |
1x01 A Thief is a Thief (a.k.a. Magnificent Thief) | 09/01/1968 |
The Alfred Hitchcock Hour (Suspicion) | |
1x22 Diagnosis: Danger | 01/03/1963 |