Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Costa !! | Thomas Secondaire |
||
2022 | Met Mes | Ernst Secondaire |
||
2021 | Anne Frank, ma meilleure amie (Mijn beste vriendin Anne Frank) | Le père d'Hannah Secondaire |
13.8 |
78 |
2020 | Casanova's | Jeroen Secondaire |
||
2019 | A Certain Kind of Silence (Tiché doteky) | Le père Secondaire |
||
2019 | King of the Road | Hartsuiker Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.79 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Temps de pose (Terug) | Vincent Principal |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Dummie la momie (Dummie the mummy) | Klaas Guts Secondaire |
7.76 |
4 |
Moyenne de tous ses films | 7.75 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Dirty Lines | André Theodor Guest-star |
14.16 |
6 |
2018 | Killing Eve | Markus Guest-star |
16.34 |
245 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.25 |