Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Fugitive Mind | Mark Putnam Tertiaire |
1h34 | 2 |
1 |
| 1999 | The Prophet | Agent Betts Tertiaire |
1h23 | ||
| 1997 | The Shooter | Examinateur Petit-rôle |
1h31 | ||
| 1997 | Hybrid | Dr. Farrell Tertiaire |
1h26 | ||
| 1995 | Droid Gunner (Cyberzone) | Chew'Bah Tertiaire |
1h30 | ||
| 1994 | L'Emprise de la peur (Inner Sanctum II) | Steve Warren Tertiaire |
1h22 | ||
| 1993 | Angel Eyes | Murray Tertiaire |
1h24 | ||
| 1991 | Teenage Exorcist | Père McFerrin Tertiaire |
1h26 | ||
| 1990 | Alienator | Doc Burnside Tertiaire |
1h33 | 6.72 |
7 |
| 1990 | Haunting Fear | Visconti Tertiaire |
1h28 | ||
| 1990 | Spirits | Dr. Richard Wicks Principal |
1h28 | ||
| 1989 | Beverly Hills Vamp | Père Ferraro Tertiaire |
1h28 | 19 |
2 |
| 1989 | L'Arme totale (L.A. Bounty) | Jimmy Tertiaire |
1h25 | ||
| 1988 | Warlords | Dr. Mathers Tertiaire |
1h27 | ||
| 1988 | The Phantom Empire | Pr Strock Secondaire |
1h23 | ||
| 1987 | Cyclone | Knowles Secondaire |
1h29 | 8 |
1 |
| 1987 | Moon in Scorpio | Dr. Khorda Secondaire |
1h30 | ||
| 1987 | Commando Squad | Milo Tertiaire |
1h30 | 6 |
1 |
| 1977 | Le Toboggan de la mort (Rollercoaster) | Maire Petit-rôle |
1h59 | 13.44 |
9 |
| 1974 | Madhouse (1974) | Oliver Quayle Secondaire |
1h31 | 13 |
2 |
| 1974 | Sugar Hill | Morgan Principal |
1h30 | ||
| 1973 | Le Flic se rebiffe (The Midnight Man) | Dr. Prichette Tertiaire |
1h57 | 13 |
7 |
| 1972 | Le Retour de l'abominable Docteur Phibes (Dr. Phibes Rises Again) | Darrus Biederbeck Principal |
1h28 | ||
| 1970 | WUSA | Noonan Tertiaire |
1h55 | 12 |
3 |
| 1970 | The Return Of Count Yorga | Compte Yorga Principal |
1h37 | ||
| 1970 | Count Yorga, Vampire | Count Yorga Principal |
1h33 | ||
| 1969 | Virages (Winning) | Sam Jagin Apparition |
2h03 | 13.34 |
3 |
| 1957 | Meurtrière ambition (Crime of Passion) | Sam, Reportaire Petit-rôle |
1h25 | 14 |
1 |
| 1956 | Baiser mortel (A Kiss before dying) | Dwight Powell Tertiaire |
1h34 | 13.5 |
2 |
| 1955 | La maison de bambou (House of Bamboo) | Phil Apparition |
1h42 | 11 |
2 |
| 1955 | Le Rendez-vous de Hong Kong (Soldier of Fortune) | Frank Stewart Apparition |
1h36 | 12 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 11.21 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 10.5 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Shirley Temple's Storybook | Perriscale Guest-star |
- | |
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Little Miss Magic | The Master Tertiaire |
1h26 | ||
| 1998 | Mom's Outta Sight | Robert Secord Tertiaire |
1h30 | ||
| 1998 | Dear Santa | Mr. Ambrose Tertiaire |
1h30 | ||
| 1997 | Rapid Assault | Officier militaire Apparition |
1h30 | ||
| 1996 | Fugitive Rage | Juge Petit-rôle |
1h28 | ||