Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Nimona | 103 | 16.37 | 334 | |
Ferdinand | 108 | 14.49 | 342 | |
Les Nouveaux Héros (Big Hero 6) | 108 | 16.17 | 1802 | |
Monstres Academy (Monsters University) | 104 | 14.55 | 1343 | |
Moyenne de tous ses films | 15.39 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Garçon qui venait de la mer (The Thirteenth Year) | 95 | 9.69 | 16 | |
Moyenne de tous ses films | 9.69 |
Big Wolf on Campus (Le Loup-garou du campus) | |
---|---|
2x02 Frank Stein | 25/03/2000 |
2x04 The Girl Who Spied Wolf | 08/04/2000 |
2x13 The Manchurian Werewolf | 15/07/2000 |
2x14 Manchu: Part Deux | 22/07/2000 |
Breaker High (Classe Croisière) | |
1x02 Pranks for the Memories | 16/09/1997 |
1x23 Two Seans Don't Make A Right | 05/11/1997 |
Flash Forward (1996) (Chahut au bahut) | |
1x19 Mud Pack |