Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | La Riposte de l'homme-araignée (Spider-Man Strikes Back) | J. Jonah Jameson Secondaire |
1h35 | 6 |
2 |
| 1971 | Private Duty Nurses | Docteur Sutton Tertiaire |
1h20 | ||
| 1963 | Le Combat du Capitaine Newman (Captain Newman, M.D.) | Lieutenant Colonel M.B. Larrabee Tertiaire |
2h06 | 12.34 |
3 |
| 1962 | L'Homme de Bornéo (The Spiral Road) | Docteur Martens Tertiaire |
2h25 | 14 |
1 |
| 1959 | La colère du juste (The Last Angry Man) | RoLyman Gattling Tertiaire |
1h40 | ||
| 1959 | Opération jupons (Operation Petticoat) | Capitaine J.B. Henderson Tertiaire |
2h04 | 13.62 |
24 |
| 1959 | Le Génie du mal (Compulsion) | Lieutenant Johnson Tertiaire |
1h43 | 14.58 |
7 |
| 1959 | Le Salaire de la violence (Gunman's Walk) | Harry Brill Secondaire |
1h37 | 11.76 |
4 |
| 1956 | Benny Goodman (The Benny Goodman Story) | Papa Dave Goodman Secondaire |
1h56 | 18 |
1 |
| 1955 | La fille sur la balançoire (The Girl in the Red Velvet Swing) | Le régisseur Tertiaire |
1h49 | 14.5 |
2 |
| 1955 | Le grand chef (Chief Crazy Horse) | Jeff Mantz Tertiaire |
1h26 | ||
| 1954 | Sur la trace du crime (Rogue Cop) | Ackerman Tertiaire |
1h35 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.1 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 11.92 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | The Amazing Spider-Man | J. Jonah Jameson Principal |
- | |
| 1974 | Amy Prentiss | Sam Farber Guest-star |
- | |
| 1974 | L'Homme qui valait 3 milliards (The Six Million Dollar Man) | Capitaine Walker Guest-star |
14.24 |
33 |
| 1971 | Columbo | Docteur Westrum Guest-star |
15.68 |
130 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.96 | |||