Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Bed and Breackfast (Bed & Breakfast) | 107 | |||
Brenda Starr | 93 | |||
Hawks | 110 | |||
Reuben, Reuben, ou la vie d'artiste (Reuben, Reuben) | 101 | |||
Revanche à Baltimore (The Baltimore Bullet) | 103 | |||
Le cœur est un chasseur solitaire (The Heart Is a Lonely Hunter) | 123 | |||
Sweet November | 114 | |||
Any Wednesday | 109 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Angel of Pennsylvania Avenue | 92 |
The Rogues | |
---|---|
1x04 Viva Diaz! | 04/10/1964 |
1x06 Death of a Fleming | 25/10/1964 |
1x07 The Project Man | 01/11/1964 |
1x08 Two of a Kind | 08/11/1964 |
1x11 Plavonia, Hail and Farewell | 29/11/1964 |
1x12 The Boston Money Party | 06/12/1964 |
Burke's Law (1963) (L'homme à la Rolls (1963)) | |
1x16 Who Killed Snookie Martinelli? | 10/01/1964 |
The Fugitive (1963) (Le fugitif) | |
1x06 Decision in the Ring | 22/10/1963 |
The Twilight Zone (1959) (La Quatrième Dimension) | |
3x37 The Changing of the Guard | 01/06/1962 |
Perry Mason (1957) | |
3x14 The Case of the Prudent Proecutor | 30/01/1960 |
3x19 The Case of the Bashful Burro | 26/03/1960 |