Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Spark | 90 | 12.33 | 6 | |
Bleu d'enfer 2 : le récif (Into the Blue 2: The Reef) | 92 | 11.39 | 23 | |
Le chantage (Butterfly on a Wheel) | 95 | 13.43 | 40 | |
Return of the Living Dead: Necropolis | 88 | 9.5 | 4 | |
Le retour des morts vivants: Rave mortel (Return of the Living Dead: Rave to the Grave) | 86 | 5 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 10.33 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Avalon High : Un amour légendaire (Avalon High) | 90 | 12.07 | 167 | |
Coup de foudre sur la glace (The Cutting Edge 3: Chasing the Dream) | 91 | 12.88 | 42 | |
Moyenne de tous ses films | 12.48 |
Once Upon a Time | |
---|---|
6x06 Dark Waters | 30/10/2016 |
Bonanza | |
---|---|
8x09 Old Charlie | 06/11/1966 |