Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Someone Else's Movie | Lui-même Guest-star |
- |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Force of Nature: The Dry 2 | 120 | 13.5 | 10 | |
Blueback | 102 | 5 | 1 | |
Canicule (The Dry) | 117 | 13.95 | 39 | |
Paper Planes | 96 | 15 | 5 | |
The Turning | 180 | 11 | 2 | |
Underground : L'Histoire de Julian Assange (Underground: The Julian Assange Story) | 89 | |||
Conspiration (Balibo) (Balibo) | 111 | 14.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 12.16 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Force of Nature: The Dry 2 | 120 | 13.5 | 10 | |
Blueback | 102 | 5 | 1 | |
Canicule (The Dry) | 117 | 13.95 | 39 | |
Underground : L'Histoire de Julian Assange (Underground: The Julian Assange Story) | 89 | |||
Conspiration (Balibo) (Balibo) | 111 | 14.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 11.74 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Surfer | 99 | 11 | 2 | |
Force of Nature: The Dry 2 | 120 | 13.5 | 10 | |
Blueback | 102 | 5 | 1 | |
Emily | 130 | 13.63 | 65 | |
Romulus, My Father | 104 | 10.33 | 3 | |
Cercle intime (The Monkey's Mask) | 93 | 8.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 10.36 |
Deep State | |
---|---|
1x01 Old Habits | 05/04/2018 |
1x02 A Kind of Warfare | 12/04/2018 |
1x03 The Man Came Around | 19/04/2018 |
1x04 Reunion | 26/04/2018 |
Barracuda | |
1x01 1996 | 10/07/2016 |
1x02 1997 | 17/07/2016 |
1x03 1998 | 24/07/2016 |
1x04 2000 | 31/07/2016 |
The Slap (AU) (La Gifle) | |
1x05 Rosie | 03/11/2011 |
1x07 Aisha | 17/11/2011 |
Rush (AU) | |
3x18 Don't Take Away the Baby | 25/11/2010 |