Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Danger Route | 92 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1981 | Bergerac (Bergerac, le flic de Jersey) | Terminée | 8.5 | 2 |
1972 | Arthur of the Britons (Arthur, roi des Celtes) | Terminée | 11.67 | 3 |
Moyenne de toutes ses séries | 10.08 |
Bergerac (Bergerac, le flic de Jersey) | |
---|---|
1x01 Picking it Up | 18/10/1981 |
2x01 A Message For the Rich | 09/01/1983 |
2x02 Always Leave Them Laughing | 16/01/1983 |
2x04 Prime Target | 30/01/1983 |
2x07 Miracle Every Week | 20/02/1983 |
4x01 The Last Interview | 11/10/1985 |
7x06 When Did You Last See Your Father? | 04/03/1989 |
The Sweeney (Regan) | |
1x12 Contact Breaker | 20/03/1975 |
The Protectors (Poigne de fer et séduction) | |
2x21 Trial | 08/02/1974 |
Arthur of the Britons (Arthur, roi des Celtes) | |
1x06 The Duel | 10/01/1973 |
Jason King (Le mystérieux Jason King) | |
1x22 Every Picture Tells A Story | 31/03/1972 |
Doctor Who (1963) | |
13x01 Terror of the Zygons, Part One | 30/08/1975 |
13x02 Terror of the Zygons, Part Two | 06/09/1975 |
13x03 Terror of the Zygons, Part Three | 13/09/1975 |
13x04 Terror of the Zygons, Part Four | 20/09/1975 |
13x21 The Seeds of Doom, Part One | 31/01/1976 |
13x22 The Seeds of Doom, Part Two | 07/02/1976 |
13x23 The Seeds of Doom, Part Three | 14/02/1976 |
13x24 The Seeds of Doom, Part Four | 21/02/1976 |
13x25 The Seeds of Doom, Part Five | 28/02/1976 |
13x26 The Seeds of Doom, Part Six | 06/03/1976 |
The Avengers (Chapeau melon et bottes de cuir (1961)) | |
4x06 The Master Minds | 06/11/1965 |
4x19 Quick-Quick Slow Death | 05/02/1966 |