Frère de Mark Cullen
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L.A. Rush (Once Upon a Time in Venice) | 90 | 12.32 | 60 | |
Moyenne de tous ses films | 12.32 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L.A. Rush (Once Upon a Time in Venice) | 90 | 12.32 | 60 | |
Top Cops (Cop Out) | 107 | 10.49 | 122 | |
Moyenne de tous ses films | 11.4 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L.A. Rush (Once Upon a Time in Venice) | 90 | 12.32 | 60 | |
Moyenne de tous ses films | 12.32 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Average Joe | Toujours en cours | ||
2013 | Back in the Game | Terminée | 12.25 | 8 |
2006 | Heist | Terminée | 13 | 1 |
2003 | Lucky | Terminée | 8 | 1 |
Moyenne de toutes ses séries | 11.08 |
Heist | |
---|---|
1x01 Pilot | 22/03/2006 |
1x02 Sex, Lies and Vinny Momo | 29/03/2006 |
1x03 Strife | 05/04/2006 |
1x04 How Billy Got His Groove Back | 12/04/2006 |
1x05 Bury The Lead | 19/04/2006 |
1x06 Ladies and Gentleman...Sweaty Dynamite | 03/05/2006 |
Las Vegas | |
4x05 Delinda's Box (1) | 01/12/2006 |
4x06 Delinda's Box (2) | 01/12/2006 |
4x12 The Chicken Is Making My Back Hurt | 02/02/2007 |
4x16 Junk in the Trunk | 02/03/2007 |