Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1960 | Le Rafiot Héroïque (The Wackiest Ship in the Army) | Narrateur (voix VO) Petit-rôle |
||
1949 | Le Pigeon d'argile (The Clay Pigeon) | Ted Niles Secondaire |
||
1948 | Tragique décision (Command Decision) | Maj. George Rockton Tertiaire |
||
1948 | Ma vie est une chanson (Words and Music) | Ben Feiner Jr. Petit-rôle |
13 |
1 |
1943 | Le cargo des innocents (Stand By For Action) | Ensign Lindsay Tertiaire |
||
1942 | Ma sœur est capricieuse (My Sister Eileen) | Frank Lippincott Tertiaire |
14 |
1 |
1942 | Dr. Gillespie's New Assistant | Dr. Dennis Lindsey Secondaire |
||
1941 | Débuts à Broadway (Babes on Broadway) | Morton Hammond Secondaire |
||
1933 | Le grand avocat (Counsellor at Law) | Richard Dwight Jr. Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
W | 95 | |||
La Guerre des bootleggers (The Moonshine war) | 100 | |||
A Talent for Loving | 110 | 13 | 1 | |
Comment tuer votre femme (How to Murder Your Wife) ![]() | 118 | 15 | 3 | |
Une vierge sur canapé (Sex and the Single Girl) | 105 | 14.5 | 6 | |
Deux têtes folles (Paris: When It Sizzles) ![]() | 110 | 14 | 26 | |
L'inquiétante dame en noir (The Notorious Landlady) ![]() | 123 | 14.2 | 5 | |
Le Monde de Suzie Wong (The World of Suzie Wong) | 130 | 15.75 | 4 | |
Liaisons secrètes (Strangers When We Meet) | 117 | 18 | 1 | |
Train, amour et crustacés (It Happened to Jane) | 97 | 16 | 1 | |
L'adorable voisine (Bell, Book and Candle) ![]() | 106 | 13.14 | 14 | |
Le bal des cinglés (Operation Mad Ball) | 105 | 17 | 1 | |
Une cadillac en or massif (The Solid Gold Cadillac) | 99 | |||
Pleine de vie (Full of Life) | 91 | |||
Ça c'est Paris (So This Is Paris) | 100 | 14 | 1 | |
Ma sœur est du tonnerre (My Sister Eileen (1955)) | 108 | |||
Du plomb pour l'inspecteur (Pushover) ![]() | 88 | 14.25 | 8 | |
Le Destin est au tournant (Drive a Crooked Road) | 83 | 16 | 2 | |
Tout finit part des chansons (Sunny Side of the Street) | 71 | |||
Leather Gloves | 75 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.99 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ma sœur est du tonnerre (My Sister Eileen (1955)) | 108 | |||
Le Destin est au tournant (Drive a Crooked Road) | 83 | 16 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 16 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Deux têtes folles (Paris: When It Sizzles) ![]() | 110 | 14 | 26 | |
L'inquiétante dame en noir (The Notorious Landlady) ![]() | 123 | 14.2 | 5 | |
Leather Gloves | 75 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.1 |
Project U.F.O. | |
---|---|
1x01 Sighting 4001: The Washington D.C. Incident | 19/02/1978 |
Columbo | |
2x04 Dagger of the Mind | 26/11/1972 |
2x05 Requiem for a Falling Star | 21/01/1973 |
3x04 Double Exposure | 16/12/1973 |