Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | A Banquet | Jason Secondaire |
||
2020 | Simmer | Willem Faust Principal |
||
2019 | Manikarnika: The Queen of Jhansi | General Hugh Rose Petit-rôle |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Sur les ailes de la chance (We Were the Lucky Ones) | Capitaine Paul Moyelle Guest-star |
17.66 |
20 |
2020 | The Eddy | Scott Guest-star |
14.86 |
20 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.25 |